ASM30-075-BEH-0F0
- Herst.Teilenummer
 - ASM30-075-BEH-0F0
 
- Hersteller
 - Astrodyne TDI
 
- Paket/Fall
 - -
 
- Datenblatt
 - Download
 
- Beschreibung
 - AC/DC ENCL HDR MED 7.5V, 30W
 
                                    * Menge
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
 
- * Gesellschaft:
 
- * Email:
 
- * Telefon:
 
- * Kommentar:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Hersteller :
 - Astrodyne TDI
 
- Produktkategorie :
 - AC-DC-Wandler
 
- Applications :
 - ITE (Commercial), Medical
 
- Approval Agency :
 - -
 
- Current - Output (Max) :
 - 4A
 
- Efficiency :
 - 87%
 
- Features :
 - -
 
- Mounting Type :
 - -
 
- Number of Outputs :
 - 1
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 80°C
 
- Part Status :
 - Active
 
- Power (Watts) :
 - 30W
 
- Standard Number :
 - -
 
- Type :
 - Enclosed
 
- Voltage - Input :
 - 80 ~ 264 VAC
 
- Voltage - Isolation :
 - 4 kV
 
- Voltage - Output 1 :
 - 7.5V
 
- Voltage - Output 2 :
 - -
 
- Voltage - Output 3 :
 - -
 
- Voltage - Output 4 :
 - -
 
- Datenblätter
 - ASM30-075-BEH-0F0
 
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| ASM3-S3D0-ALN0H | Broadcom | 95,270 | LED HORTICULTURE FAR RED 3535 | 
| ASM3-SDD0-ANP0H | Broadcom | 54,230 | LED HORTICULTURE DEEP RED 3535 | 
| ASM3-SLD1-NST0H | Broadcom | 45,630 | LED HORTICULTURE ROYAL BLUE 3535 | 
| ASM3-SWD1-NPRHH | Broadcom | 98,920 | LED WHITE 3W 3535 SURFACE MOUNT | 
| ASM30-033-BEH-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC ENCL HDR MED 3.3V, 30W | 
| ASM30-033-BET-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC ENCL TBLK MED 3.3V, 30W | 
| ASM30-033-BNH-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC OPEN HDR MED 3.3V, 30W | 
| ASM30-050-BEH-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC ENCL HDR MED 5V, 30W | 
| ASM30-050-BET-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC ENCL TBLK MED 5V, 30W | 
| ASM30-050-BNH-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC OPEN HDR MED 5V, 30W | 
| ASM30-075-BET-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC ENCL TBLK MED 7.5V, 30W | 
| ASM30-075-BNH-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC OPEN HDR MED 7.5V, 30W | 
| ASM30-120-BEH-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC ENCL HDR MED 12V, 30W | 
| ASM30-120-BET-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC ENCL TBLK MED 12V, 30W | 
| ASM30-120-BNH-0F0 | Astrodyne TDI | 50,000 | AC/DC OPEN HDR MED 12V, 30W | 
