HX2019FNL
- Herst.Teilenummer
- HX2019FNL
- Hersteller
- Pulse Electronics
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Pulse Electronics
- Produktkategorie :
- Impulstransformatoren
- ET (Volt-Time) :
- -
- Inductance :
- 350µH
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Part Status :
- Active
- Transformer Type :
- LAN 10/100 Base-T
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- 1CT:1CT Transmitter, 1CT:1CT Receiver
- Datenblätter
- HX2019FNL
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| HX2000800000G | Amphenol Anytek | 50,000 | TERM BLK 20POS TOP ENTRY 5MM PCB |
| HX2001800000G | Amphenol Anytek | 50,000 | TERM BLK 20P SIDE ENTRY 5MM PCB |
| HX2019FNLT | Pulse Electronics | 37,270 | PULSE XFMR 1 CT:1CT TX/RX 350UH |
| HX2019NL | Pulse Electronics | 25,730 | MODULE MAGNETICS POE SINGLE VOIP |
| HX2019NL | WEC | 50,000 | HX2019NL |
| HX2019NLT | Pulse Electronics | 46,910 | XFRMR MAGNT MOD 1PORT POE 10/100 |
| HX2020810000G | Amphenol Anytek | 50,000 | TERM BLK 20POS TOP ENT 3.5MM PCB |
| HX2021810000G | Amphenol Anytek | 50,000 | TERM BLK 20POS TOP ENT 3.5MM PCB |
| HX2022810000G | Amphenol Anytek | 50,000 | TERM BLK 20P SIDE ENT 3.5MM PCB |
| HX2023810000G | Amphenol Anytek | 50,000 | TERM BLK 20P SIDE ENT 3.5MM PCB |
| HX2029NL | Pulse Electronics | 50,000 | IC CHIP |
| HX2029NLT | Pulse Electronics | 50,000 | IC CHIP |
| HX2043NL | Pulse Electronics | 50,000 | IC CHIP |
| HX2043NLT | Pulse Electronics | 50,000 | IC CHIP |
| HX2045 | Pulse Electronics | 50,000 | IC CHIP |
