E2010

Herst.Teilenummer
E2010
Hersteller
Pulse Electronics
Paket/Fall
-
Datenblatt
Download
Beschreibung
PULSE XFMR
* Menge

Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)

* Kontaktname:
* Gesellschaft:
* Email:
* Telefon:
* Kommentar:
* Captcha:
loading...
Hersteller :
Pulse Electronics
Produktkategorie :
Impulstransformatoren
ET (Volt-Time) :
-
Inductance :
-
Mounting Type :
Through Hole
Operating Temperature :
0°C ~ 70°C
Part Status :
Obsolete
Transformer Type :
LAN 10G Base-T
Turns Ratio - Primary:Secondary :
-
Datenblätter
E2010

Herstellerbezogene Produkte

Katalogbezogene Produkte

Verwandte Produkte

Teil Hersteller Aktie Beschreibung
E2010S.18.10 General Cable 50,000 CABLE 10COND 22AWG GRY SHLD 500'
E2010S.30.10 General Cable 50,000 CABLE 10COND 22AWG SHLD 1000'
E2010S.41.10 General Cable 50,000 CABLE 10COND 22AWG SHLD 1000'
E2011 NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPST 0.4VA 28V
E2011-BA NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPST 0.4VA 28V
E2011-BC NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPST 0.4VA 28V
E2011-CC NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPST 0.4VA 28V
E2011P NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPST 0.4VA 28V
E2011P-BA NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPST 0.4VA 28V
E2012 NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPDT 3A 125V
E2012-BA NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPDT 3A 125V
E2012-BC NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPDT 3A 125V
E2012-BG NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPDT 3A 125V
E2012-CA NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPDT 3A 125V
E2012P-BA NKK Switches 50,000 SWITCH TOGGLE SPDT 3A 125V