GPSMB501
- Herst.Teilenummer
- GPSMB501
- Hersteller
- Pulse Electronics
- Paket/Fall
- -
- Datenblatt
- Download
- Beschreibung
- RF ANT 829MHZ/2.2GHZ MODULE SMA
* Menge
Fordern Sie ein Angebot an (RFQ)
- * Kontaktname:
- * Gesellschaft:
- * Email:
- * Telefon:
- * Kommentar:
- * Captcha:
-
- Hersteller :
- Pulse Electronics
- Produktkategorie :
- HF-Antennen
- Antenna Type :
- Module
- Applications :
- LTE, WLAN
- Features :
- -
- Frequency (Center/Band) :
- 829MHz, 2.2GHz, 3.2GHz, 5.4GHz
- Frequency Group :
- Wide Band
- Frequency Range :
- 698MHz ~ 960MHz, 1.7GHz ~ 2.7GHz, 2.9GHz ~ 3.6GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz
- Gain :
- 5dBi
- Ingress Protection :
- IP67
- Mounting Type :
- Panel Mount
- Number of Bands :
- 4
- Part Status :
- Active
- Power - Max :
- -
- Return Loss :
- -
- RF Family/Standard :
- Cellular, WiFi
- Termination :
- SMA Male
- VSWR :
- 1.6
- Datenblätter
- GPSMB501
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Verwandte Produkte
| Teil | Hersteller | Aktie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GPSM-EVAL2R1 | RF Solutions | 50,000 | KIT EVAULATION FOR GPSM001 |
| GPSM001 | RF Solutions | 50,000 | RF RCVR CDMA 1575.42MHZ MODULE |
| GPSM15GSMA | Laird - Antennas | 50,000 | RF ANT 1.575GHZ MOD SMB MALE MAG |
| GPSMB301 | Pulse Electronics | 50,000 | RF ANT 829MHZ/1.93GHZ DOME SMA |
| GPSMB302 | Pulse Electronics | 50,000 | ANTENNA GPS MB302 |
| GPSMB401 | Pulse Electronics | 50,000 | RF ANT MODULE RP-SMA MALE PAN MT |
| GPSMB401 | WEC | 50,000 | GPSMB401 |
| GPSMB501 | WEC | 50,000 | GPSMB501 |
| GPSMB502 | Pulse Electronics | 50,000 | RF ANT MODULE RP-SMA MALE PAN MT |
| GPSMB502 | WEC | 50,000 | GPSMB502 |
| GPSMBMM | WEC | 50,000 | GPSMBMM |
| GPSMBMM | Pulse Electronics | 50,000 | GPSMB MAG MOUNT |
| GPSMOD1315 | Pulse Electronics | 50,000 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH U.FL |
| GPSMOD1315 | WEC | 50,000 | GPSMOD1315 |
| GPSMOD1333 | Pulse Electronics | 50,000 | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH U.FL |
