- Part Status:
- 
                                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Mounting Type:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Input Type:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Number of Bits:
- 
                                                        
- Data Interface:
- 
                                                        
- Reference Type:
- 
                                                        
- Voltage - Supply, Analog:
- 
                                                        
- Voltage - Supply, Digital:
- 
                                                        
- Architecture:
- 
                                                        
- Number of Inputs:
- 
                                                        
- Sampling Rate (Per Second):
- 
                                                        
7,259 Рекорды
            | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Снабжать | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 8BIT SAR SO... | 1 | 39,930 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 10BIT SAR 8U... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 8BIT SAR SO... | 1 | 36,340 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 12BIT SAR 8U... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 8BIT FLASH... | 1 | 24,360 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 16BIT SIGMA... | 1 | 25,250 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 10BIT SAR 16... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 16BIT SIGMA... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 16BIT SIGMA... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 8BIT SAR 24Q... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 16BIT SIGMA... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 12BIT SAR S... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 12BIT SAR 20... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 12BIT SAR S... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 12BIT SAR 8M... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 10BIT SAR 8S... | 1 | 18,280 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 16BIT SIGMA... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 8BIT SAR 20S... | 1 | 12,540 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 12BIT SAR 16... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ADC 12BIT SAR 20... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | 
