- Part Status:
- 
                                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                        
- Package / Case:
- 
                                                        
- Supplier Device Package:
- 
                                                        
- Speed:
- 
                                                        
- Core Processor:
- 
                                                        
- Number of Cores/Bus Width:
- 
                                                        
- RAM Controllers:
- 
                                                        
151 Рекорды
            | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Снабжать | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Advantech | CORE 3.4G 8M 65W | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | CELERON M 2.2G 2M 96... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | CORE 2.4G 3M 988P 2CO... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | CORE 2.7G 3M 988P 2CO... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | CORE 2.3G 6M 988P 4CO... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | XEON 3.2G 8M 1150P 4CO... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | MPU CELERON 1.9G 47... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | MPU CELERON 2.13G 1... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | MPU CELERON 2.1G 77... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | MPU CELERON 2.3G 77... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | MPU CELERON 2.4G 11... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | MPU CELERON 2.8G 77... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | MPU CELERON 2.8G 13... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | CORE 3.9G 3M 1151P 2CO... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | XEON 1.7G 11M 3647P 8C... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | XEON 1.9G 19.25M 3647P ... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | XEON 2G 11M 3647P 8C 4... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | XEON 2G 27.5M 3647P 20C... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | XEON 2G 27.5M 3647P 20C... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Advantech | XEON 2.1G 11M 3647P 8C... | 1 | 50,000 In-stock | Получить предложение | 
