0314001.MXP
- Изготовитель Деталь №
- 0314001.MXP
- Производитель
- Littelfuse
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- FUSE CERM 1A 250VAC 125VDC 3AB
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Littelfuse
- категория продукта :
- Предохранители
- Approval Agency :
- CE, CSA, PSE, UL
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 100A AC, 10kA DC
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 1 A
- Fuse Type :
- Cartridge, Ceramic
- Melting I²t :
- 0.69
- Mounting Type :
- Holder
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Part Status :
- Active
- Response Time :
- Fast Blow
- Voltage Rating - AC :
- 250 V
- Voltage Rating - DC :
- 125 V
- Спецификации
- 0314001.MXP
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| 0314-0-15-01-34-01-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER |
| 0314-0-15-01-34-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN RECEPT PIN .032-.046" .087" |
| 0314-0-15-01-34-27-10-0 | Mill-Max | 127,750 | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER |
| 0314-0-15-15-34-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT |
| 0314-0-15-15-34-27-10-0 | Mill-Max | 379,160 | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER |
| 0314-0-15-80-34-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT |
| 0314-0-15-80-34-27-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT |
| 0314-0-15-80-34-80-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT |
| 0314-B | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS9/16HD X |
| 0314-S | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL9/16HD X |
| 0314-S-5 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELNICKEL 9/16HD X 1 1 |
| 0314-SS | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE |
| 0314.125H | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 125VDC |
| 0314.125HXP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 125VDC |
| 0314.125MXP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 125VDC |
