0422.750MR
- Изготовитель Деталь №
- 0422.750MR
- Производитель
- Littelfuse
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- FUSE 250V 2410 FAST .750MA
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Littelfuse
- категория продукта :
- Предохранители
- Approval Agency :
- cURus, PSE, TUV
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 50A
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 750 mA
- Fuse Type :
- Board Mount (Cartridge Style Excluded)
- Melting I²t :
- 0.282
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- 2410 (6125 Metric), Concave
- Part Status :
- Active
- Response Time :
- Fast Blow
- Voltage Rating - AC :
- 250 V
- Voltage Rating - DC :
- 250 V
- Спецификации
- 0422.750MR
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| 0422-B | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS3/8 HD X |
| 0422-S | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL3/8 HD X |
| 0422-SS | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE |
| 0422-SS-20 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPASSIVATE3/8 HD X 1 |
| 0422.750MRA | Littelfuse | 10,000 | FUSE 250V 2410 FAST .750MA AECQ |
| 0422001.MR | Littelfuse | 500,000 | FUSE 250V 2410 FAST 1A |
| 0422001.MRA | Littelfuse | 500,000 | FUSE 250V 2410 FAST 1A AECQ |
| 0422002.MR | Littelfuse | 10,000 | FUSE 250V 2410 FAST 2A |
| 0422002.MRA | Littelfuse | 10,000 | FUSE 250V 2410 FAST 2A AECQ |
| 0422003.MR | Littelfuse | 10,000 | FUSE 125V 2410 FAST 3A |
| 0422003.MRA | Littelfuse | 500,000 | FUSE 125V 2410 FAST 3A AECQ |
| 0422004.MR | Littelfuse | 50,000 | FUSE 125V 2410 FAST 4A |
| 0422004.MRA | Littelfuse | 500,000 | FUSE 125V 2410 FAST 4A AECQ |
| 0422005.MR | Littelfuse | 10,000 | FUSE 125V 2410 FAST 5A |
| 0422005.MRA | Littelfuse | 10,000 | FUSE 125V 2410 FAST 5A AECQ |
