228LBA035M2CA
- Изготовитель Деталь №
- 228LBA035M2CA
- Производитель
- Cornell Dubilier Electronics
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- CAP ALUM 2200UF 20% 35V SNAP
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Cornell Dubilier Electronics
- категория продукта :
- Алюминиевые электролитические конденсаторы
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 2200 µF
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- 301.43mOhm @ 120Hz
- Impedance :
- -
- Lifetime @ Temp. :
- 2000 Hrs @ 85°C
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- Radial, Can - Snap-In
- Part Status :
- Active
- Polarization :
- Polar
- Ratings :
- -
- Ripple Current @ High Frequency :
- 2.125 A @ 10 kHz
- Ripple Current @ Low Frequency :
- 1.7 A @ 120 Hz
- Surface Mount Land Size :
- -
- Tolerance :
- ±20%
- Voltage - Rated :
- 35 V
- Спецификации
- 228LBA035M2CA
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| 228LBA050M2BC | Cornell Dubilier Electronics | 50,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 50V SNAP |
| 228LBA063M2CC | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 63V SNAP |
| 228LBA100M2CG | Cornell Dubilier Electronics | 50,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP |
| 228LBA100M2DD | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP |
| 228LBA160M2EF | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 160V SNAP |
| 228LBA200M2EH | Cornell Dubilier Electronics | 50,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 200V SNAP |
| 228LBB050M2BC | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 50V SNAP |
| 228LBB063M2BD | Cornell Dubilier Electronics | 50,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 63V SNAP |
| 228LBB080M2BF | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 80V SNAP |
| 228LBB080M2CD | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 80V SNAP |
| 228LBB100M2BH | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP |
| 228LBB100M2CF | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP |
| 228LBB100M2DD | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP |
| 228LBB100M2EC | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP |
| 228LBB160M2EG | Cornell Dubilier Electronics | 5,000,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 160V SNAP |
