1770020-6
- Изготовитель Деталь №
 - 1770020-6
 
- Производитель
 - TE Connectivity AMP Connectors
 
- Пакет/Чехол
 - -
 
- Техническая спецификация
 - Скачать
 
- Описание
 - CBL DVI-D SGL M TO HDMI-A M 1M
 
                                    * Количество
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
 
- * Компания:
 
- * Эл. почта:
 
- * Телефон:
 
- * Комментарий:
 
- * Капча:
 - 
                                            
 
- Производитель :
 - TE Connectivity AMP Connectors
 
- категория продукта :
 - Видеокабели (DVI, HDMI)
 
- Cable Type :
 - Round
 
- Color :
 - Black
 
- Connector Type :
 - DVI-D Single Link Male to HDMI-A Male
 
- Part Status :
 - Obsolete
 
- Shielding :
 - Shielded
 
- Usage :
 - Multi Media
 
- Спецификации
 - 1770020-6
 
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание | 
|---|---|---|---|
| 1770 | Adafruit | 50,000 | 2.8" TFT LCD TOUCHSCREEN | 
| 1770 | Davies Molding, LLC. | 50,000 | KNOB SMOOTH #8-32 PHENOLIC | 
| 1770 | B&K Precision | 50,000 | PWR SUPPLY PROG ONE 17.5/35V OUT | 
| 1770-1032-AL | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN ALUMINUM5/16 | 
| 1770-1032-B | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN BRASS5/16 RD | 
| 1770-1032-N | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - NYLON5 | 
| 1770-1032-PH | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFNO FINISH - PHENOL | 
| 1770-1032-S | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STEEL5/16 RD | 
| 1770-1032-SS | RAF | 50,000 | ROUND STANDOFFPLAIN STAINLESS ST | 
| 1770-1179-21-S-2-.15 | WEC | 50,000 | 1770-1179-21-S-2-.15 | 
| 1770-1179-51-S-1-.15 | WEC | 50,000 | 1770-1179-51-S-1-.15 | 
| 1770-1283 REV 2 | ITT Interconnect Solutions | 50,000 | RMDM97294-3767 | 
| 1770-1645-51-2P2-474 | WEC | 50,000 | 1770-1645-51-2P2-474 | 
| 1770-1645-9P2-474B | WEC | 50,000 | 1770-1645-9P2-474B | 
| 1770-1834-9-P-1-.150 | WEC | 50,000 | 1770-1834-9-P-1-.150 | 
