72962
- Изготовитель Деталь №
- 72962
- Производитель
- Pomona Electronics
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- CONN SMA RCPT STR 50 OHM SOLDER
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Pomona Electronics
- категория продукта :
- Коаксиальные разъемы (РЧ)
- Cable Group :
- -
- Center Contact Material :
- -
- Connector Style :
- SMA
- Connector Type :
- Receptacle, Female Socket
- Contact Termination :
- Solder
- Fastening Type :
- Threaded
- Features :
- Extended Insulation
- Frequency - Max :
- 6 GHz
- Housing Color :
- Gold
- Impedance :
- 50Ohm
- Ingress Protection :
- -
- Mounting Feature :
- Flange
- Mounting Type :
- Panel Mount
- Number of Ports :
- 1
- Part Status :
- Active
- Shield Termination :
- Solder
- Спецификации
- 72962
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| 7296 | Keystone Electronics Corp. | 50,000 | JACK SCREW HEX SLOTTED 4-40 |
| 7296-1 | Brady Corporation | 50,000 | B946 7296-1 WHT/GRN STY-1 |
| 7296-1-PK | Brady Corporation | 50,000 | B946 STYLE1 WH/GRN VENT 5PK |
| 7296-1HV | Brady Corporation | 50,000 | B946 7296-1HV WHT/GRN |
| 7296-1HV-PK | Brady Corporation | 50,000 | B946 7296-1HV WH/GRN 5PK |
| 7296-3C | Brady Corporation | 50,000 | B946 7296-3C WHT/GRN STY-3C |
| 7296-3C-PK | Brady Corporation | 50,000 | B946 7296-3C WH/GRN STY-3C 5PK |
| 7296-4 | Brady Corporation | 50,000 | B946 7296-4 WHT/GRN STY-4 |
| 7296-4-PK | Brady Corporation | 50,000 | B946 7296-4 WH/GRN STY-4 5PK |
| 72960 | Pomona Electronics | 50,000 | CONN SMA PLUG R/A 50 OHM CRIMP |
| 72960CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O=1.937,L= 2.50,W= .162 |
| 72961 | Pomona Electronics | 50,000 | CONN SMA RCPT STR 50 OHM SOLDER |
| 72961CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O=1.937,L= 3.00,W= .162 |
| 72962.3 | Liberty Supply | 50,000 | PTC NPT COVER & MECH KIT DI (.9 |
| 72962CS | Century Spring Corp. | 50,000 | COMP O=1.937,L= 3.50,W= .162 |
