- Производитель :
- WEC
- категория продукта :
- Зарядные устройства для аккумуляторов
- Battery Cell Size :
- 24V
- Battery Chemistry :
- Lead Acid
- Charge Current - Max :
- 5A
- Charge Time :
- -
- Features :
- LED Indicator
- Mounting Type :
- DIN Rail
- Number of Cells :
- 1
- Part Status :
- Active
- Power - Max :
- 124W
- Termination Style :
- Terminal Block
- Type :
- Enclosed
- Voltage - Input :
- 85 ~ 264VAC
- Voltage - Nominal :
- 24.7V
- Спецификации
- LWR1601-6ER
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
-
-
-
SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault BrandsBATT CHARGER DESKTOP 12V 600MA
-
-
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| LWR1140-6EMI | WEC | 50,000 | LWR1140-6EMI |
| LWR1240-6EM1 | Bel Power Solutions | 5,000,000 | BATT CHARGER ENCLOSED 27.3V 4.2A |
| LWR1240-6EM1G | Bel Power Solutions | 50,000 | BATT CHARGER ENCLOSED 27.3V 4.2A |
| LWR1301-6E | WEC | 50,000 | AC/DC CONVERTER 12.35V 93W |
| LWR1301-6EG | Bel Power Solutions | 50,000 | AC/DC CONVERTER 12.35V 125W |
| LWR1601-6E | WEC | 50,000 | POWER SUPPLY DIN RAIL 5A 24V |
| LWR1601-6EC1 | Bel Power Solutions | 50,000 | AC/DC CONVERTER |
| LWR1601-6EC1G | Bel Power Solutions | 50,000 | AC/DC CONVERTER DIN RAIL |
| LWR1601-6EG | Bel Power Solutions | 50,000 | AC/DC CONVERTER 24.7V 125W |
| LWR1601-6EM1 | Bel Power Solutions | 5,000,000 | BATT CHARGER ENCLOSED 24.7V 5A |
| LWR1601-6ERK2 | Bel Power Solutions | 5,000,000 | BATT CHARGER ENCLOSED 24.7V 5A |
| LWR1606-6C1 | Bel Power Solutions | 50,000 | AC/DC CONVERTER |
| LWR1606-6C1G | Bel Power Solutions | 50,000 | AC/DC CONVERTER DIN RAIL |
| LWR1701-6E | WEC | 50,000 | AC/DC CONVERTER 37V 125W |
| LWR1701-6EG | WEC | 50,000 | AC/DC CONVERTER 37V 125W |
