1206
- Изготовитель Деталь №
- 1206
- Производитель
- Pololu Corporation
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- STPR MTR BIPOLAR 4.5V 0.67A/PHSE
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Pololu Corporation
- категория продукта :
- Шаговые двигатели
- Accuracy :
- -
- Coil Resistance :
- 6.8 Ohms
- Coil Type :
- Bipolar
- Current Rating (Amps) :
- 670 mA
- Features :
- Flatted Shaft
- NEMA Frame Size :
- 11
- Operating Temperature :
- -20°C ~ 50°C
- Part Status :
- Active
- Step Angle :
- 1.8°
- Steps per Revolution :
- 200
- Termination Style :
- Wire Leads
- Torque - Holding (oz-in / mNm) :
- 13 / 91.8
- Type :
- Hybrid
- Voltage - Rated :
- 4.56VDC
- Спецификации
- 1206
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| 1206 | Keystone Electronics Corp. | 50,000 | TERM SCREW 10-32 2 PIN PCB |
| 1206 | Adafruit | 50,000 | SMT ADAPTERS 3 PACK 20SOIC/TSSOP |
| 1206 X 1" | 3M | 50,000 | TAPE INSULATING AMBER 1"X 36YDS |
| 1206 X 1/2" | 3M | 50,000 | TAPE INSULATING AMBER 1/2"X 36YD |
| 1206-10-AL | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN ALUMINUM3/8 RD |
| 1206-10-AL-24 | RAF | 50,000 | ROUND SPACERBLACK ANODIZEROUND C |
| 1206-10-AL-6 | RAF | 50,000 | ROUND SPACERGOLD IRIDITEROUND CL |
| 1206-10-AL-7 | RAF | 50,000 | ROUND SPACERCLEAR IRIDITE3/8 RD |
| 1206-10-B | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN BRASS3/8 RD X |
| 1206-10-B-12 | RAF | 50,000 | ROUND SPACERCLEAR ZINC3/8 RD X 1 |
| 1206-10-N | RAF | 50,000 | ROUND SPACERNO FINISH - NYLON3/8 |
| 1206-10-PH | RAF | 50,000 | ROUND SPACERNO FINISH - PHENOLIC |
| 1206-10-S | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN STEEL3/8 RD X |
| 1206-10-SS | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPLAIN STAINLESS STEE |
| 1206-10-SS-20 | RAF | 50,000 | ROUND SPACERPASSIVATEROUND CLEAR |
