CDM-14-3018-90-36-DW01
- Изготовитель Деталь №
 - CDM-14-3018-90-36-DW01
 
- Производитель
 - Luminus Devices
 
- Пакет/Чехол
 - -
 
- Техническая спецификация
 - Скачать
 
- Описание
 - LED COB CDM14 WHITE
 
                                    * Количество
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
 
- * Компания:
 
- * Эл. почта:
 
- * Телефон:
 
- * Комментарий:
 
- * Капча:
 - 
                                            
 
- Производитель :
 - Luminus Devices
 
- категория продукта :
 - Светодиодное освещение - COB, двигатели, модули, полосы
 
- CCT (K) :
 - 1800K ~ 3000K
 
- Color :
 - White, Warm
 
- Configuration :
 - Rectangle
 
- CRI (Color Rendering Index) :
 - 97
 
- Current - Max :
 - 800mA
 
- Current - Test :
 - 600mA
 
- Features :
 - Dimming - Warm
 
- Height :
 - 1.58mm
 
- Lens Type :
 - Flat
 
- Light Emitting Surface (LES) :
 - 15.50mm Dia
 
- Lumens/Watt @ Current - Test :
 - 87 lm/W
 
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
 - 1850lm (Typ)
 
- Part Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - 24.00mm L x 20.00mm W
 
- Temperature - Test :
 - 85°C
 
- Type :
 - LED Module
 
- Viewing Angle :
 - 130°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 35.5V
 
- Wavelength :
 - -
 
- Спецификации
 - CDM-14-3018-90-36-DW01
 
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание | 
|---|---|---|---|
| CDM-1 | Curtis Industries | 50,000 | CONN BARRIER STRIP 1CIRCUIT | 
| CDM-10 | Curtis Industries | 50,000 | CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.546" | 
| CDM-10008 | CUI Devices | 5,453,000 | SPEAKER 8OHM 300MW TOP PORT 86DB | 
| CDM-1005127CS | Century Spring Corp. | 50,000 | DISC O=3.94, I=2.01, T=0.1063 | 
| CDM-103205CS | Century Spring Corp. | 50,000 | DISC O=0.394, I=0.126, T=0.0197 | 
| CDM-104205CS | Century Spring Corp. | 29,950 | DISC O=0.394, I=0.165, T=0.0197 | 
| CDM-105204CS | Century Spring Corp. | 50,000 | DISC O=0.394, I=0.205, T=0.0157 | 
| CDM-105205CS | Century Spring Corp. | 50,000 | DISC O=0.394, I=0.205, T=0.0197 | 
| CDM-11 | Curtis Industries | 50,000 | CONN BARRIER STRP 11CIRC 0.546" | 
| CDM-12 | Curtis Industries | 50,000 | CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.546" | 
| CDM-12008 | CUI Devices | 1,721,000 | SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 90DB | 
| CDM-124204CS | Century Spring Corp. | 24,010 | DISC O=0.472, I=0.165, T=0.0157 | 
| CDM-124205CS | Century Spring Corp. | 50,000 | DISC O=0.472, I=0.165, T=0.0197 | 
| CDM-124206CS | Century Spring Corp. | 166,910 | DISC O=0.472, I=0.165, T=0.0236 | 
| CDM-125205CS | Century Spring Corp. | 22,400 | DISC O=0.472, I=0.205, T=0.0197 | 
