CXM-6-27-95-18-AA00-F2-2
- Изготовитель Деталь №
- CXM-6-27-95-18-AA00-F2-2
- Производитель
- Luminus Devices
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- LED COB CXM6 WARM WHITE RECT
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Luminus Devices
- категория продукта :
- Светодиодное освещение - COB, двигатели, модули, полосы
- CCT (K) :
- 2700K 2-Step MacAdam Ellipse
- Color :
- White, Warm
- Configuration :
- Rectangle
- CRI (Color Rendering Index) :
- 95
- Current - Max :
- 240mA
- Current - Test :
- 120mA
- Features :
- -
- Height :
- 1.37mm
- Lens Type :
- Flat
- Light Emitting Surface (LES) :
- 6.30mm Dia
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 147 lm/W
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
- 318lm (310lm ~ 325lm)
- Part Status :
- Active
- Size / Dimension :
- 12.00mm L x 13.00mm W
- Temperature - Test :
- 85°C
- Type :
- Chip On Board (COB)
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 18V
- Wavelength :
- -
- Спецификации
- CXM-6-27-95-18-AA00-F2-2
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| CXM-11-27-80-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT |
| CXM-11-27-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT |
| CXM-11-27-80-36-AA30-F4-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE SQUARE |
| CXM-11-27-80-36-AB00-F2-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB |
| CXM-11-27-80-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB 2700K SQUARE |
| CXM-11-27-80-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB 2700K SQUARE |
| CXM-11-27-90-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT |
| CXM-11-27-90-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT |
| CXM-11-27-90-36-AA30-F4-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE SQUARE |
| CXM-11-27-90-36-AB00-F2-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB |
| CXM-11-27-90-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB 2700K SQUARE |
| CXM-11-27-90-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB 2700K SQUARE |
| CXM-11-27-95-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT |
| CXM-11-27-95-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT |
| CXM-11-27-95-36-AA30-F4-3 | Luminus Devices | 50,000 | LED COB CXM11 WARM WHITE SQUARE |
