MT49H16M18CFM-25:B TR
- Изготовитель Деталь №
- MT49H16M18CFM-25:B TR
- Производитель
- Micron Technology
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Micron Technology
- категория продукта :
- объем памяти
- Access Time :
- 20 ns
- Clock Frequency :
- 400 MHz
- Memory Format :
- DRAM
- Memory Interface :
- Parallel
- Memory Size :
- 288Mb (16M x 18)
- Memory Type :
- Volatile
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 95°C (TC)
- Package / Case :
- 144-TFBGA
- Part Status :
- Discontinued at Digi-Key
- Supplier Device Package :
- 144-µBGA (18.5x11)
- Technology :
- DRAM
- Voltage - Supply :
- 1.7V ~ 1.9V
- Write Cycle Time - Word, Page :
- -
- Спецификации
- MT49H16M18CFM-25:B TR
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| MT49H16M16FM-5 TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 256MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-18:B | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-25 IT:B | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-25 IT:B TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-25:B TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-33 | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-33 TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-5:B | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18BM-5:B TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18CBM-25 IT:B | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18CBM-25 IT:B TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18CBM-25:B | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18CBM-25:B TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18CFM-25:B | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
| MT49H16M18CFM-33:B TR | Micron Technology | 50,000 | IC DRAM 288MBIT PARALLEL 144UBGA |
