PM2205.432NLT
- Изготовитель Деталь №
- PM2205.432NLT
- Производитель
- Pulse Electronics
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- FIXED IND 4.3UH 9A 16.2 MOHM SMD
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Pulse Electronics
- категория продукта :
- Фиксированные катушки индуктивности
- Current - Saturation (Isat) :
- 11A
- Current Rating (Amps) :
- 9 A
- DC Resistance (DCR) :
- 16.2mOhm Max
- Features :
- -
- Frequency - Self Resonant :
- -
- Inductance :
- 4.3 µH
- Inductance Frequency - Test :
- 100 kHz
- Material - Core :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 155°C
- Package / Case :
- Nonstandard
- Part Status :
- Active
- Q @ Freq :
- -
- Ratings :
- AEC-Q200
- Shielding :
- Shielded
- Supplier Device Package :
- SMD
- Tolerance :
- ±20%
- Type :
- -
- Спецификации
- PM2205.432NLT
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| PM2201.101NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 100NH 18A 2.42MOHM SMD |
| PM2201.102NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 1UH 9.6A 14.6MOHM SMD |
| PM2201.122NLT | Pulse Electronics | 29,600 | FIXED IND 1.2UH 9A 17.9MOHM SMD |
| PM2201.152NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 1.5UH 7.6A 23.5MOHM SM |
| PM2201.182NLT | Pulse Electronics | 29,990 | FIXED IND 1.8UH 7A 28 MOHM SMD |
| PM2201.221NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 220NH 16.8A 4.6MOHM SM |
| PM2201.222NLT | Pulse Electronics | 50,000 | IND MOLDED POWDER 4.3X4.3X2.1 SM |
| PM2201.361NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 360NH 14.5A 6.3MOHM SM |
| PM2201.401NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 400NH 14A 7.73MOHM SMD |
| PM2201.471NLT | Pulse Electronics | 50,000 | IND MOLDED POWDER 4.3X4.3X2.1 SM |
| PM2201.561NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 560NH 12A 9.3MOHM SMD |
| PM2201.601NLT | Pulse Electronics | 50,000 | IND MOLDED POWDER 4.3X4.3X2.1 SM |
| PM2201.721NLT | WEC | 23,400 | PM2201.721NLT |
| PM2201.721NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 720NH 10.5A 11.6 MOHM |
| PM2202.102NLT | Pulse Electronics | 50,000 | FIXED IND 1UH 10.5A 13.8MOHM SMD |
