H2017NLT
- Изготовитель Деталь №
- H2017NLT
- Производитель
- Pulse Electronics
- Пакет/Чехол
- -
- Техническая спецификация
- Скачать
- Описание
- XFRMR MAGNT MOD 4PORT POE 10/100
* Количество
Запросить предложение (RFQ)
- * Контактное лицо:
- * Компания:
- * Эл. почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Капча:
-
- Производитель :
- Pulse Electronics
- категория продукта :
- Импульсные трансформаторы
- ET (Volt-Time) :
- -
- Inductance :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 70°C
- Part Status :
- Active
- Transformer Type :
- Isolation and Data Interface (Encapsulated)
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- -
- Спецификации
- H2017NLT
Товары, связанные с производителем
Каталог сопутствующих товаров
Сопутствующие товары
| Часть | Производитель | Запас | Описание |
|---|---|---|---|
| H201 | Switchcraft / Conxall | 50,000 | SWITCH PUSH SPST-NO 0.25A 28V |
| H201132C205NQ | C&K | 50,000 | SWITCH KEYLCK 2POS DPDT 12A 125V |
| H201132F205NQ | C&K | 50,000 | SWITCH KEYLCK 2POS DPDT 12A 125V |
| H2011U2F205NQ | C&K | 50,000 | SW KEY 2POS DPDT 12A 125V 5PC |
| H2014NLT | Pulse Electronics | 50,000 | IC CHIP |
| H2017 | Pulse Electronics | 50,000 | MODULE TRANSFORMER |
| H2017NL | Pulse Electronics | 50,000 | XFRMR MAGNT MOD 4PORT POE 10/100 |
| H2017T | Pulse Electronics | 50,000 | MODULE TRANSFORMER |
| H2019BNL | Pulse Electronics | 50,000 | TRANSFORMER |
| H2019BNLT | Pulse Electronics | 50,000 | TRANSFORMER |
| H2019FNL | Pulse Electronics | 19,320 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| H2019FNL | WEC | 50,000 | H2019FNL |
| H2019FNLT | Pulse Electronics | 31,490 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| H2019NL | Pulse Electronics | 28,820 | MODULE XFRMR VOIP SGL LAN 16SOIC |
| H2019NL | WEC | 50,000 | H2019NL |
