- Fabricant:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Wavelength:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
- Lens Type:
- 
                                                        
51 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | New Energy | LED XLAMP XPE2 AM... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | New Energy | LED XLAMP XPE2 AM... | 1 | 19,880 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Marktech Optoelectronics | LED MCPCB LINEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | New Energy | STARBOARD LUXEON... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | TubeDepot | 6AL5 STYLE NIGHT L... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | TubeDepot | 12AX7 STYLE NIGHT ... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | New Energy | STARBOARD, LUXEO... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED EMITTER AMB 4... | 240 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Lighting Science | LED ARRAY AMBER .... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Lighting Science | LED ARRAY AMBER 1... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LITEON | LED 1W STAR MCPCB... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | LIGHT MOD PC AMBE... | 40 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | LIGHT MOD TRUE AM... | 40 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Dialight | LIGHT ENGINE 3X1W... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Dialight | LIGHT ENGINE ARR... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Dialight | LIGHT ENGINE ARR... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Lighting Science | LIGHT ENGINE ATL... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | LIGHT MOD TRUE AM... | 40 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | LIGHT MOD PC AMBE... | 40 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Broadcom | PWR LED SOURCE 1W... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
