- Fabricant:
- 
                                    
- Color:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Temperature - Test:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
- Lens Type:
- 
                                                        
224 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | New Energy | LED MODULE MHB-B ... | 1 | 10,110 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | New Energy | LED MODULE MHB-B ... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | New Energy | LED MODULE MHB-B ... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Marktech Optoelectronics | LED MCPCB STAR XQ... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Bridgelux, Inc. | 1000 LM NEUTRAL WHI... | 1 | 19,190 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Bridgelux, Inc. | 1000 LM COOL WHITE ... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MODULE WHT WA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Sarnikon | OUTDOOR LED MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 2700K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 2700K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 3000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 3000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 3500K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 4000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 4000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 3000K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 3500K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 2700K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WCI (World Class Illumination) | LINEAR 56 LED 3500K ... | 10 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Sarnikon | OUTDOOR LED MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
