- Fabricant:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
9 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LEDQuant | 5/6" 16W LED REC T24 E... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 2" LED RECESSED LI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 4" 11W DIM SQ LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 4" 10W DIM RD LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 6" 16W DIM SQ LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 6" 15W DIM RD LED PA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED ACOM ROUND 100... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 4" 8W LED RECESSED... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 5/6" 12W DIM LED REC... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
