- Fabricant:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
11 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Marktech Optoelectronics | LED MCPCB LINEAR... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Bridgelux, Inc. | TW6 GEN 2 TUNABLE ... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 4000K NEUT ... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 4000K NEUT ... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Marktech Optoelectronics | LED MCPCB LINEAR... | 500 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Marktech Optoelectronics | CREE ML-E ON LINE... | 75 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | 4021 ELARA MOON MOD... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | 4021 ELARA MOON MOD... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | 4021 ELARA MOON MOD... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | 4021 ELARA MOON MOD... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDdynamics, Inc. | 4021 ELARA MOON MOD... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
