- Fabricant:
- 
                                    
- Color:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Temperature - Test:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
- Lens Type:
- 
                                                        
637 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | New Energy | LED XLAMP XQE 2700K... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | New Energy | LED XLAMP XQE 2700K... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | American Bright | IP68 SLIM ROPE LIG... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Bridgelux, Inc. | V13C WARM WHITE LE... | 1 | 25,750 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | LINEAR VALUE LED... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | TECHNO LED LIGHTS | 2-PACK LED TROFFE... | 2 | 11,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | TECHNO LED LIGHTS | 2-PACK LED TROFFE... | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | TECHNO LED LIGHTS | 2-PACK LED TROFFE... | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 80W LED ODR MP FLO... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 80W LED ODR MP FLO... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 100W LED OUTDOOR F... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 100W LED OUTDOOR F... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 140W LED OUTDOOR F... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | 140W LED OUTDOOR F... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | HI EF HIGH BAY LE... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | LEDQuant | HI EF HIGH BAY LE... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Bridgelux, Inc. | V18C WARM WHITE LE... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | American Bright | LED MOD RGBW 5M PE... | 1 | 20,080 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Bridgelux, Inc. | V10C WARM WHITE LE... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | American Bright | LIGHT STRIP W IP2... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
