- Fabricant:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
13 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 2... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 2... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 3... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 4... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 3... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 2... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 3... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 3... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 4... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB WHT 6.3MM 5... | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | LED MOD SMJF COOL... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | LED MOD SMJF NEU ... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | LED MOD SMJF WARM... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
