- Fabricant:
- 
                                    
- Color:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                        
- Lens Type:
- 
                                                        
1,160 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bridgelux, Inc. | V13C THRIVE | 1 | 20,190 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | HE 3030 LINEAR MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | HE 3030 LINEAR MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUAR... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | HE 3030 LINEAR MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE LINEAR BOA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE LINEAR BOA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE LINEAR BOA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE LINEAR BOA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | HE 3030 LINEAR MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | HE 3030 LINEAR MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE CRI90 LINEA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE CRI90 LINEA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE CRI90 LINEA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE CRI90 LINEA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CTM14 WHIT... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED CTM14 RGBW | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CTM14 WHIT... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE LINEAR BOA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Seoul Semiconductor | VALUE LINEAR BOA... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
