- Fabricant:
- 
                                    
- Part Status:
- 
                                                        
- Color:
- 
                                                        
- Features:
- 
                                                        
- Size / Dimension:
- 
                                                        
- Height:
- 
                                                        
- Configuration:
- 
                                                        
- Current - Max:
- 
                                                        
- Wavelength:
- 
                                                        
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                        
- Current - Test:
- 
                                                        
- Viewing Angle:
- 
                                                        
- CCT (K):
- 
                                                        
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                        
- Temperature - Test:
- 
                                                        
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                        
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                        
1,518 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ADURA LED Modules | FRIGUS MCPCB 11 IN... | 40 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | ADURA LED Modules | FRIGUS MCPCB 11 IN... | 40 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Sarnikon | ZHAGA LED MODULE... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Sarnikon | LINEAR LED MODUL... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Sarnikon | OUTDOOR LED MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WEC | LED HB WARM WHITE... | 3 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Sarnikon | OUTDOOR LED MODU... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WEC | CXM-22-40-90-36-AC00 | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WEC | CXM-22-30-90-36-AC10 | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WEC | CXM-22-35-90-36-AC10 | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WEC | CXM-22-27-80-36-AC00 | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WEC | CXM-22-35-90-36-AC00 | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | WEC | CXM-22-30-90-36-AC00 | 2 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | New Energy | STARBOARD, LUMIN... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Adafruit | FLEXIBLE SILICON... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED COB | 2,400 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | JKL Components Corporation | LED WARM WHITE LI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | JKL Components Corporation | LED FLEX RIBBON 1... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED AMBIENT LIGH... | 4,000 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Luminus Devices | LED | 2,000 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
