- Insertion Loss:
- 
                                                        
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                        
- DC Resistance (DCR) - Primary:
- 
                                                        
- DC Resistance (DCR) - Secondary:
- 
                                                        
- Return Loss:
- 
                                                        
7 Dossiers
            | Image | Partie | Fabricant | La description | MOQ | Stocker | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Hammond Manufacturing | TRANSFORMER AUDI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Hammond Manufacturing | TRANSFORMER AUDI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Hammond Manufacturing | TRANSFORMER AUDI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Hammond Manufacturing | TRANSFORMER AUDI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Hammond Manufacturing | TRANSFORMER AUDI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Hammond Manufacturing | TRANS AUDIO STU G... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | ||
|   | Hammond Manufacturing | TRANSFORMER AUDI... | 1 | 50,000 In-stock | Obtenir un devis | 
