AT-7665A-DGK-E
- N° de pièce du fabricant
 - AT-7665A-DGK-E
 
- Fabricant
 - Panasonic
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - AMORPHOUS SOLAR CELL 116MW 4.7V
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Panasonic
 
- catégorie de produit :
 - Cellules solaires
 
- Current - Short Circuit (Isc) :
 - 19.7 mA
 
- Current @ Pmpp :
 - 38.6 mA
 
- Operating Temperature :
 - -5°C ~ 40°C
 
- Package / Case :
 - Cells
 
- Part Status :
 - Active
 
- Power (Watts) - Max :
 - 116 mW
 
- Type :
 - Amorphous
 
- Voltage - Open Circuit :
 - 4.7 V
 
- Voltage @ Pmpp :
 - 3 V
 
- Feuilles de données
 - AT-7665A-DGK-E
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| AT-7 | Eaton | 50,000 | FUSE KIT AUTO 5-30A 7PC | 
| AT-7.3728MDIJ-T | TXC Corporation | 50,000 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 
| AT-7.500MAGL-T | TXC Corporation | 50,000 | CRYSTAL 7.5000MHZ 22PF SMD | 
| AT-7.500MDGL-T | TXC Corporation | 50,000 | CRYSTAL 7.5000MHZ 22PF SMD | 
| AT-7.680MAHK-T | TXC Corporation | 50,000 | CRYSTAL 7.6800MHZ 20PF SMD | 
| AT-7.994MAGI-T | TXC Corporation | 50,000 | CRYSTAL 7.9940MHZ 16PF SMD | 
| AT-7.994MDGI-T | TXC Corporation | 50,000 | CRYSTAL 7.9940MHZ 16PF SMD | 
| AT-7.994MDII-T | TXC Corporation | 50,000 | CRYSTAL 7.9940MHZ 16PF SMD | 
| AT-7000-R | Amprobe | 50,000 | RECEIVER,AT-7000 WIRE TRACER | 
| AT-7000-T | Amprobe | 50,000 | TRANSMITTER WITH LCD,AT-7000 WIR | 
| AT-7020 | Amprobe | 50,000 | ADVANCED WIRE TRACER W/RECEIVER, | 
| AT-7030 | Amprobe | 50,000 | ADVANCED WIRE TRACER W/RECEIVER, | 
| AT-7664A-DGK-E | Panasonic | 50,000 | AMORPHOUS SOLAR CELL 312MW 4.7V | 
| AT-7665A | WEC | 50,000 | AT-7665A | 
| AT-7666A-DGK-E | Panasonic | 50,000 | AMORPHOUS SOLAR CELL 1.029W 4.7V | 
