CAW-1C-6B
- N° de pièce du fabricant
- CAW-1C-6B
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 6V
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- TE Connectivity Aerospace Defense and Marine
- catégorie de produit :
- Relais de puissance, plus de 2 ampères
- Coil Current :
- 32.1 mA
- Coil Insulation :
- -
- Coil Type :
- Non Latching
- Coil Voltage :
- 6VDC
- Contact Form :
- SPDT (1 Form C)
- Contact Material :
- -
- Contact Rating (Current) :
- 10 A
- Features :
- -
- Mounting Type :
- Through Hole
- Must Operate Voltage :
- 3.5 VDC
- Must Release Voltage :
- 0.45 VDC
- Operate Time :
- -
- Operating Temperature :
- -65°C ~ 125°C
- Part Status :
- Active
- Relay Type :
- General Purpose
- Release Time :
- -
- Seal Rating :
- Sealed - Hermetically
- Switching Voltage :
- 28VDC - Nom
- Termination Style :
- PC Pin
- Feuilles de données
- CAW-1C-6B
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| CAW-1 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-1-1/4 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-1-5/8 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-1/2 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-1/2-CS5950 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-1C-24B | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | CAW-1C-24B = HALF.10A.1 POLE.2 |
| CAW-3/4 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-3/4-CS5950 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-3/8 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-3/8-CS5950 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-5/8 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-5/8-CS5950 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-7/16 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-7/8 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
| CAW-7/8-CS5950 | TE Connectivity Aerospace Defense and Marine | 50,000 | MISCELLANEOUS MOLDED |
