22-003-172
- N° de pièce du fabricant
 - 22-003-172
 
- Fabricant
 - Aries Electronics, Inc.
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - CABLE 22POS .100 JUMPER 3 INCH
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Aries Electronics, Inc.
 
- catégorie de produit :
 - Cavaliers flexibles plats, câbles (FFC, FPC)
 
- Contact Termination :
 - Receptacle to Solder Tab
 
- Number of Positions :
 - 22
 
- Part Status :
 - Active
 
- Feuilles de données
 - 22-003-172
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| 22-002-171 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 2 INCH | 
| 22-003-171 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 3 INCH | 
| 22-003-173 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 3 INCH | 
| 22-006-171 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 6 INCH | 
| 22-006-172 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 6 INCH | 
| 22-006-173 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 6 INCH | 
| 22-009-171 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 9 INCH | 
| 22-009-172 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 9 INCH | 
| 22-009-173 | Aries Electronics, Inc. | 500,000 | CABLE 22POS .100 JUMPER 9 INCH | 
| 22-01-1022 | WEC | 447,030 | 2CKT KK2.5 CRIMP REC HOUS 50 | 
| 22-01-1062 | WEC | 50,000 | 6CKT KK2.5 CRIMP REC HOUS 50 | 
| 22-01-1112 | WEC | 50,000 | HOUSING CRIMP 2.5MM | 
| 22-01-1114 | WEC | 19,520 | 11CKT MINI SPOX HOUSING 51 | 
| 22-01-1144 | WEC | 18,250 | SPOX 2.5 CRIMP REC HSG 510 | 
| 22-01-1154 | WEC | 50,000 | SPOX 2.5 CRIMP REC HSG | 
