0216005.MRET1SPP
- N° de pièce du fabricant
 - 0216005.MRET1SPP
 
- Fabricant
 - Littelfuse
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - FUSE CERAMIC 5A 250VAC 5X20MM
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Littelfuse
 
- catégorie de produit :
 - Fusibles
 
- Approval Agency :
 - BSI, CCC, CE, CSA, KC, PSE, SEMKO, UR, VDE
 
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
 - 1.5kA
 
- Color :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 5 A
 
- Fuse Type :
 - Cartridge, Ceramic
 
- Melting I²t :
 - 27.46
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 5mm x 20mm (Axial)
 
- Part Status :
 - Active
 
- Response Time :
 - Fast Blow
 
- Voltage Rating - AC :
 - 250 V
 
- Voltage Rating - DC :
 - -
 
- Feuilles de données
 - 0216005.MRET1SPP
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| 0216-B | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS9/16HD X | 
| 0216-S | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL9/16HD X | 
| 0216-S-12 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELCLEAR ZINC9/16HD X | 
| 0216-SS | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE | 
| 0216-SS-20 | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPASSIVATE9/16HD X 1 | 
| 0216.050H | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050HXP | Littelfuse | 50,000 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050MRET1P | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050MXE | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050MXEP | Littelfuse | 1,831,500 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050MXGP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050MXP | Littelfuse | 110,700 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050TXP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.050VXP | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | 
| 0216.063H | Littelfuse | 500,000 | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | 
