166.7000.4406
- N° de pièce du fabricant
- 166.7000.4406
- Fabricant
- Littelfuse
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- FUSE AUTOMOTIVE 4A 80VDC BLADE
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Littelfuse
- catégorie de produit :
- Fusibles
- Approval Agency :
- cULus
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 1kA
- Color :
- Pink
- Current Rating (Amps) :
- 4 A
- Fuse Type :
- Automotive
- Melting I²t :
- 14.4
- Mounting Type :
- Holder
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- Blade, ATO/ATC
- Part Status :
- Discontinued at Digi-Key
- Response Time :
- Slow Blow
- Voltage Rating - AC :
- -
- Voltage Rating - DC :
- 80 V
- Feuilles de données
- 166.7000.4406
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| 166.42.2520.001 | IMS Connector Systems | 50,000 | SMA - PCB MOUNT ANGLE JACK |
| 166.6885.5201 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 20A 80VDC BLADE |
| 166.6885.5202 | Littelfuse | 500,000 | FK3 FUSE SUB ASS'Y 20A |
| 166.6885.5301 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 30A 80VDC BLADE |
| 166.6885.5302 | Littelfuse | 500,000 | FK3 FUSE SUB ASS'Y 30A |
| 166.6885.5401 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 40A 80VDC BLADE |
| 166.6885.5402 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTO 40A 32VDC BLADE |
| 166.6885.5501 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 50A 80VDC BLADE |
| 166.6885.5502 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 50A 80VDC BLADE |
| 166.7000.4302 | Littelfuse | 149,100 | FUSE AUTOMOTIVE 3A 80VDC BLADE |
| 166.7000.4306 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 3A 80VDC BLADE |
| 166.7000.4402 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 4A 80VDC BLADE |
| 166.7000.4502 | Littelfuse | 95,100 | FUSE AUTOMOTIVE 5A 80VDC BLADE |
| 166.7000.4506 | Littelfuse | 500,000 | FUSE AUTOMOTIVE 5A 80VDC BLADE |
| 166.7000.4752 | Littelfuse | 393,500 | FUSE AUTOMOTIVE 7.5A 80VDC BLADE |
