8015-256-B
- N° de pièce du fabricant
 - 8015-256-B
 
- Fabricant
 - RAF
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - ROUND HANDLEPLAIN BRASS1/8 OD X
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - RAF
 
- catégorie de produit :
 - Poignées
 
- Material :
 - Brass
 
- Mounting Type :
 - Screw Holes, Back
 
- Part Status :
 - Active
 
- Thread/Screw/Hole Size :
 - #2-56
 
- Type :
 - Instrumentation
 
- Feuilles de données
 - 8015-256-B
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| 8015 | ACL Staticide, Inc. | 50,000 | CLEANING SHT FOR FAX MACHINE 4PC | 
| 8015 | Vector Electronics & Technology, Inc. | 50,000 | BREADBOARD GENERAL PURPOSE PTH | 
| 8015 | Radial Magnets, Inc. | 50,000 | DISK N35 NICKEL PLATED D3MM' X 1 | 
| 8015 4PK | ACL Staticide, Inc. | 50,000 | CLEANING SHEETS KIT FOR FAX MACH | 
| 8015-0000-0100 | Omron Automation | 50,000 | MV4000-03C 0.3MP COL AV SENS | 
| 8015-0000-0101 | Omron Automation | 50,000 | MV4000-03C 0.3MP COL AV | 
| 8015-0000-0102 | Omron Automation | 50,000 | MV4000-03C 0.3MP COL AV VS | 
| 8015-0000-0103 | Omron Automation | 50,000 | MV4000-03C 0.3MP COL AV VR | 
| 8015-0000-0104 | Omron Automation | 50,000 | MV4000-03C 0.3MP COL AV VS VR | 
| 8015-1 | Vector Electronics & Technology, Inc. | 50,000 | BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH | 
| 8015-256-A | RAF | 5,000,000 | ROUND HANDLEPLAIN ALUMINUM1/8 OD | 
| 8015-256-A-22 | RAF | 5,000,000 | ROUND HANDLECLEAR ANODIZE1/8 OD | 
| 8015-256-A-24 | RAF | 5,000,000 | ROUND HANDLEBLACK ANODIZE1/8 OD | 
| 8015-256-S | RAF | 5,000,000 | ROUND HANDLEPLAIN STEEL1/8 OD X | 
| 80150 | Apex Tool Group | 50,000 | SKT DP 1/4DR 6PT 15MM | 
