157-00467
- N° de pièce du fabricant
- 157-00467
- Fabricant
- HellermannTyton
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- CBL TIE LOCKING BLACK 45LBS 6.3"
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- HellermannTyton
- catégorie de produit :
- Attaches de câble et attaches zippées
- Color :
- Black
- Features :
- Heat Stabilized
- Material :
- Polyamide (PA66), Nylon 6/6
- Mounting Type :
- Stud Mount, Standoff
- Part Status :
- Active
- Shelf Life :
- -
- Shelf Life Start :
- -
- Storage/Refrigeration Temperature :
- -
- Tensile Strength :
- 45 lbs (20.41 kg)
- Wire/Cable Tie Type :
- Standard, Locking
- Feuilles de données
- 157-00467
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| 157-00014 | HellermannTyton | 335,000 | CBL TIE 1PC LOCK BLK 50LBS 6.46" |
| 157-00017 | HellermannTyton | 24,000 | CBL TIE 1PC LOCK BLACK 30LB 6.7" |
| 157-00034 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE LOCKING BLK 120LBS 9.7" |
| 157-00035 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE LOCKING BLK 120LB 1.058' |
| 157-00036 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE LOCKING BLK 120LB 1.308' |
| 157-00039 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE LOCKING BLK 50LBS 6.89" |
| 157-00040 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE LOCKING BLK 50LBS 6.89" |
| 157-00050 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE 1PC LOCK BLK 50LBS 6.63" |
| 157-00052 | HellermannTyton | 10,000 | CBL TIE 1PC LOCK BLK 50LBS 8.64" |
| 157-00053 | HellermannTyton | 20,000 | CBL TIE 1PC LOCK BLACK 50LB 6.5" |
| 157-00054 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE LOCKING BLACK 50LBS 8.5" |
| 157-00060 | HellermannTyton | 50,000 | CBL TIE DB HEAD BLK 100LB 2.175' |
| 157-00068 | HellermannTyton | 45,000 | CBL TIE LOCKING GRAY 50LBS 7.09" |
| 157-00069 | HellermannTyton | 30,000 | CBL TIE 1PC LOCK GRAY 45LB 6.46" |
| 157-00072 | HellermannTyton | 160,000 | CBL TIE LOCKING BLK 50LBS 6.42" |
