0550-0-15-15-22-14-10-0
- N° de pièce du fabricant
 - 0550-0-15-15-22-14-10-0
 
- Fabricant
 - Mill-Max
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - CONN PIN RCPT
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Mill-Max
 
- catégorie de produit :
 - Terminaux - Prises à broches PC, connecteurs femelles
 
- Accepts Square Pin Size :
 - -
 
- Contact Finish :
 - Gold
 
- Contact Finish Thickness :
 - 10.0µin (0.25µm)
 
- Contact Material :
 - Beryllium Copper
 
- Part Status :
 - Active
 
- Tail Diameter :
 - -
 
- Tail Type :
 - No Tail
 
- Termination :
 - Solder
 
- Feuilles de données
 - 0550-0-15-15-22-14-10-0
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| 0550-0-15-01-22-02-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | 
| 0550-0-15-01-22-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN RECEPT PIN .015-.022" .140" | 
| 0550-0-15-01-22-27-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | 
| 0550-0-15-15-22-27-10-0 | Mill-Max | 468,670 | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | 
| 0550-0-15-80-22-14-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT | 
| 0550-0-15-80-22-27-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT | 
| 0550-0-15-80-22-84-10-0 | Mill-Max | 50,000 | CONN PIN RCPT | 
| 0550-B | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS5/8HD X | 
| 0550-S | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL5/8HD X | 
| 0550-SS | RAF | 50,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE | 
| 0550013CN | Essentra Components | 50,000 | CAP NUT 1/2-13 THREAD .810 HEIGH | 
| 0550013CNB | Essentra Components | 10,000 | CAP NUT 1/2-13 THREAD .810 HEIGH | 
| 0550020CN | Essentra Components | 50,000 | CAP NUT 1/2-20 THREAD .810 HEIGH | 
| 0550020CNB | Essentra Components | 10,000 | CAP NUT 1/2-20 THREAD .810 HEIGH | 
| 055015 | NMB | 50,000 | FAN GUARD 119MM X 119MM | 
