ABS10-32.768KHZ-9-T
- N° de pièce du fabricant
- ABS10-32.768KHZ-9-T
- Fabricant
- Abracon
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Abracon
- catégorie de produit :
- Cristaux
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- 70 kOhms
- Frequency :
- 32.768 kHz
- Frequency Stability :
- -
- Frequency Tolerance :
- ±20ppm
- Load Capacitance :
- 9pF
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Mode :
- Fundamental
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- 2-SMD, No Lead
- Part Status :
- Obsolete
- Ratings :
- -
- Type :
- kHz Crystal (Tuning Fork)
- Feuilles de données
- ABS10-32.768KHZ-9-T
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| ABS1-G | Comchip Technology | 50,000 | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 1A ABS |
| ABS1-HF | Comchip Technology | 50,000 | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 1A ABS |
| ABS10 | DComponents | 49,500 | 1BRect, 1000V, 0.8A |
| ABS10 | NextGen Components | 6,700,000 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A ABS |
| ABS10 REG | Taiwan Semiconductor | 50,000 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A ABS |
| ABS10 RGG | Taiwan Semiconductor | 50,000 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 800MA ABS |
| ABS10-32.768KHZ-1-T | Abracon | 50,000 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
| ABS10-32.768KHZ-4-T | Abracon | 50,000 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
| ABS10-32.768KHZ-7-T | Abracon | 50,000 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD |
| ABS10-32.768KHZ-T | Abracon | 50,000 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
| ABS10-F1-3001HF | YANGJIE | 50,000 | RECT BRIDGE 1000V 1A ABS |
| ABS10-G | Comchip Technology | 50,000 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A ABS |
| ABS10-HF | Comchip Technology | 193,020 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A ABS |
| ABS10A-13 | Diodes Incorporated | 1,292,390 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A 4SOPA |
| ABS10B-13 | Diodes Incorporated | 310,790 | BRIDGE RECT 1P 1KV 1.5A 4SOPA |
