CLC1-1-E
- N° de pièce du fabricant
- CLC1-1-E
- Fabricant
- JAE Electronics
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- CONNECTOR
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- JAE Electronics
- catégorie de produit :
- Connecteurs rectangulaires - Arrays, Edge Type, Mezzanine (carte à carte)
- Connector Type :
- -
- Contact Finish :
- -
- Contact Finish Thickness :
- -
- Features :
- -
- Height Above Board :
- -
- Mated Stacking Heights :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of Positions :
- -
- Number of Rows :
- -
- Part Status :
- Obsolete
- Pitch :
- -
- Feuilles de données
- CLC1-1-E
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| CLC1-2-E | JAE Electronics | 50,000 | CONNECTOR |
| CLC1001ISO8 | MaxLinear | 50,000 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| CLC1001ISO8EVB | MaxLinear | 50,000 | EVAL BOARD SINGLE ULTRA-LOW NOIS |
| CLC1001ISO8MTR | MaxLinear | 50,000 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| CLC1001ISO8X | MaxLinear | 50,000 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| CLC1001IST6EVB | MaxLinear | 50,000 | EVAL BOARD SINGLE ULTRA-LOW NOIS |
| CLC1001IST6MTR | MaxLinear | 50,000 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
| CLC1001IST6X | MaxLinear | 50,000 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
| CLC1002ISO8 | MaxLinear | 50,000 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| CLC1002ISO8MTR | MaxLinear | 50,000 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| CLC1002ISO8X | MaxLinear | 50,000 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| CLC1002IST6 | MaxLinear | 50,000 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
| CLC1002IST6MTR | MaxLinear | 50,000 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
| CLC1002IST6X | MaxLinear | 50,000 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
| CLC1003ISO8EVB | MaxLinear | 50,000 | EVAL BOARD SINGLE LOW DISTORTION |
