EPCC-BS-45-100-3P-A
- N° de pièce du fabricant
- EPCC-BS-45-100-3P-A
- Fabricant
- Festo
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- ELECTRO-CYLINDER
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Festo
- catégorie de produit :
- Moteurs - CA, CC
- Encoder Type :
- -
- Features :
- -
- Function :
- Linear Actuator
- Gear Reduction Ratio :
- -
- Motor Type :
- -
- Mounting Hole Spacing :
- -
- Operating Temperature :
- 0°C ~ 60°C
- Part Status :
- Active
- Power - Rated :
- -
- RPM :
- 3600 RPM
- Termination Style :
- Wire Leads
- Torque - Max Momentary (oz-in / mNm) :
- -
- Torque - Rated (oz-in / mNm) :
- 1.44 / 400 (Linear)
- Type :
- DC Motor
- Voltage - Rated :
- -
- Feuilles de données
- EPCC-BS-45-100-3P-A
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| EPCC-BS-25-100-2P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-25-100-6P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-25-25-2P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-25-25-6P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-25-50-2P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-25-50-6P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-25-75-2P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-25-75-6P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-32-100-3P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-32-100-8P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-32-150-3P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-32-150-8P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-32-50-3P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-32-50-8P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
| EPCC-BS-45-100-10P-A | Festo | 50,000 | ELECTRO-CYLINDER |
