LME49600TS/NOPB
- N° de pièce du fabricant
- LME49600TS/NOPB
- Fabricant
- Texas Instruments
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- IC AMP CLASS AB MONO 500MW TO263
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- Texas Instruments
- catégorie de produit :
- Linéaire - Amplificateurs - Audio
- Features :
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Max Output Power x Channels @ Load :
- 500mW x 1 @ 32Ohm
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Output Type :
- 1-Channel (Mono)
- Package / Case :
- TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA
- Part Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- DDPAK/TO-263-5
- Type :
- Class AB
- Voltage - Supply :
- ±2.25V ~ 18V
- Feuilles de données
- LME49600TS/NOPB
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| LME49600TSBD | Texas Instruments | 50,000 | BOARD EVAL LME49600 |
| LME49610TS/NOPB | Texas Instruments | 50,000 | IC AMP CLASS AB MONO 500MW TO263 |
| LME49710HA/NOPB | Texas Instruments | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT TO99-8 |
| LME49710HABD | Texas Instruments | 50,000 | BOARD EVALUATION LME49710HA |
| LME49710MA/NOPB | Texas Instruments | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT 8SOIC |
| LME49710MABD | Texas Instruments | 50,000 | BOARD EVALUATION LME49710MA |
| LME49710MAX/NOPB | Texas Instruments | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT 8SOIC |
| LME49710NA/NOPB | Texas Instruments | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT 8DIP |
| LME49710NABD | Texas Instruments | 50,000 | BOARD EVALUATION LME49710NA |
| LME49713HA/NOPB | Rochester Electronics | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT TO99-8 |
| LME49713HA/NOPB | Rochester Electronics | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT TO99-8 |
| LME49713MA/NOPB | Rochester Electronics | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT 8SOIC |
| LME49713MA/NOPB | Rochester Electronics | 50,000 | IC AUDIO 1 CIRCUIT 8SOIC |
| LME49713MABD | Rochester Electronics | 50,000 | LME49713 - HIGH PERFORMANCE, HIG |
| LME49713MABD | Texas Instruments | 50,000 | BOARD EVAL FOR LME49713MA |
