FCR33.86M6T
- N° de pièce du fabricant
- FCR33.86M6T
- Fabricant
- TDK Corporation
- Paquet/Cas
- -
- Fiche de données
- Télécharger
- La description
- CERAMIC RES 33.8600MHZ T/H
* Quantité
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Compagnie:
- * E-mail:
- * Téléphoner:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- TDK Corporation
- catégorie de produit :
- Résonateurs
- Capacitance :
- -
- Features :
- -
- Frequency :
- 33.86 MHz
- Frequency Stability :
- ±0.3%
- Frequency Tolerance :
- ±0.5%
- Impedance :
- 40 Ohms
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- Radial - 2 Leads
- Part Status :
- Obsolete
- Type :
- Ceramic
- Feuilles de données
- FCR33.86M6T
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description |
|---|---|---|---|
| FCR300125 | Cliff | 50,000 | FIBRE OPTIC CLEANER PEN 1.25MM |
| FCR300250 | Cliff | 50,000 | FIBRE OPTIC CLEANER PEN 2.50MM |
| FCR3WSJT-73-100K | YAGEO | 50,000 | RES 100K OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-100R | YAGEO | 50,000 | RES 100 OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-10K | YAGEO | 50,000 | RES 10K OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-10R | YAGEO | 50,000 | RES 10 OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-110K | YAGEO | 50,000 | RES 110K OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-110R | YAGEO | 50,000 | RES 110 OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-11K | YAGEO | 50,000 | RES 11K OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-11R | YAGEO | 50,000 | RES 11 OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-120K | YAGEO | 50,000 | RES 120K OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-120R | YAGEO | 50,000 | RES 120 OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-12K | YAGEO | 50,000 | RES 12K OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-12R | YAGEO | 50,000 | RES 12 OHM 5% 3W AXIAL |
| FCR3WSJT-73-130K | YAGEO | 50,000 | RES 130K OHM 5% 3W AXIAL |
