EUS-14-030.002-1295I.2
- N° de pièce du fabricant
 - EUS-14-030.002-1295I.2
 
- Fabricant
 - EAO
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - (14-030.002-1295I.2) IND RND W/G
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - EAO
 
- catégorie de produit :
 - Indicateurs de panneau, voyants lumineux
 
- Current :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Ingress Protection :
 - -
 
- Lamp Color :
 - -
 
- Lens Color :
 - -
 
- Lens Size :
 - -
 
- Lens Style :
 - -
 
- Lens Transparency :
 - -
 
- Millicandela Rating :
 - -
 
- Panel Cutout Dimensions :
 - -
 
- Panel Cutout Shape :
 - -
 
- Part Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Termination Style :
 - -
 
- Type :
 - -
 
- Viewing Angle :
 - -
 
- Voltage :
 - -
 
- Wavelength - Peak :
 - -
 
- Feuilles de données
 - EUS-14-030.002-1295I.2
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| EUS-14-030.002-1275N.1 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1275N.1) INDICATOR / | 
| EUS-14-030.002-1277L.15 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1277L.15) IND RND W/ | 
| EUS-14-030.002-1292A | EAO | 50,000 | (14-030.002-1292A) INDICATOR/ RN | 
| EUS-14-030.002-1292I.1 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1292I.1) IND RND W/R | 
| EUS-14-030.002-1292I.2 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1292I.2) IND RND W/R | 
| EUS-14-030.002-1292I.3 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1292I.3) IND RND W/R | 
| EUS-14-030.002-1292L.22 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1292L.22) IND RND W/ | 
| EUS-14-030.002-1294I.1 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1294I.1) IND RND W/Y | 
| EUS-14-030.002-1294I.2 | EAO | 50,000 | (14-030-002-1294I.2) IND RND W/Y | 
| EUS-14-030.002-1294L.24 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1294L.24) IND RND W/ | 
| EUS-14-030.002-1294N.O | EAO | 50,000 | (14-030.002-1294N.O) IND RND W/Y | 
| EUS-14-030.002-1295A | EAO | 50,000 | (14-030.002-1295A) INDICATOR/ RO | 
| EUS-14-030.002-1295I.3 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1295I.3) IND RND W/G | 
| EUS-14-030.002-1295L.25 | EAO | 50,000 | (14-030.002-1295L.25) IND RND W/ | 
| EUS-14-030.002-1295N.O | EAO | 50,000 | (14-030.002-1295N.O) INDICATOR/ | 
