MAX895LESA+
- N° de pièce du fabricant
 - MAX895LESA+
 
- Fabricant
 - Analog Devices, Inc.
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - IC PWR SWITCH P-CHAN 1:2 8SOIC
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Analog Devices, Inc.
 
- catégorie de produit :
 - PMIC - Commutateurs de distribution d'alimentation, pilotes de charge
 
- Current - Output (Max) :
 - 250mA
 
- Fault Protection :
 - Current Limiting (Adjustable), Over Temperature
 
- Features :
 - -
 
- Input Type :
 - Non-Inverting
 
- Interface :
 - On/Off
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Outputs :
 - 2
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 85°C (TA)
 
- Output Configuration :
 - High Side
 
- Output Type :
 - P-Channel
 
- Part Status :
 - Active
 
- Ratio - Input:Output :
 - 1:2
 
- Rds On (Typ) :
 - 250mOhm
 
- Supplier Device Package :
 - 8-SOIC
 
- Switch Type :
 - General Purpose
 
- Voltage - Load :
 - 2.7V ~ 5.5V
 
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
 - Not Required
 
- Feuilles de données
 - MAX895LESA+
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| MAX800LCPE | Analog Devices, Inc. | 50,000 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16DIP | 
| MAX800LCPE+ | Analog Devices, Inc. | 50,000 | IC MPU SUPERVISORY CIRCUIT 16DIP | 
| MAX800LCSE+ | Analog Devices, Inc. | 50,000 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC | 
| MAX800LCSE+T | Analog Devices, Inc. | 50,000 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC | 
| MAX800LCUE | Rochester Electronics | 50,000 | IC SUPERVISOR MAX800 MPU | 
| MAX800LCUE+ | Analog Devices, Inc. | 50,000 | IC SUPERVISOR MPU 16-TSSOP | 
| MAX800LEPE+ | Rochester Electronics | 50,000 | POWER SUPPLY MANAGEMENT CIRCUIT, | 
| MAX800LESE | Rochester Electronics | 10,900 | IC SUPERVISOR MAX800 MPU | 
| MAX800LESE+ | Rochester Electronics | 50,000 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC | 
| MAX800LESE-T | Rochester Electronics | 25,000 | POWER SUPPLY MANAGEMENT CIRCUIT, | 
| MAX800LEUE+ | Analog Devices, Inc. | 50,000 | IC SUPERVISOR MPU 16-TSSOP | 
| MAX800MCPE | Rochester Electronics | 26,260 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16DIP | 
| MAX800MCPE+ | Analog Devices, Inc. | 50,000 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16DIP | 
| MAX800MCSE | Rochester Electronics | 50,000 | IC SUPERVISOR MAX800 MPU | 
| MAX800MCSE+ | Rochester Electronics | 50,000 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC | 
