CL0306KPX7R6BB224
- N° de pièce du fabricant
 - CL0306KPX7R6BB224
 
- Fabricant
 - YAGEO
 
- Paquet/Cas
 - -
 
- Fiche de données
 - Télécharger
 
- La description
 - CAP CER 0.22UF 10V X7R 0306
 
                                    * Quantité
                                    
                                        
                                    
                                
                                
                            
                        
                            Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Compagnie:
 
- * E-mail:
 
- * Téléphoner:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - YAGEO
 
- catégorie de produit :
 - Condensateurs céramiques
 
- Applications :
 - Bypass, Decoupling
 
- Capacitance :
 - 0.22 µF
 
- Failure Rate :
 - -
 
- Features :
 - Low ESL (Reverse Geometry)
 
- Height - Seated (Max) :
 - -
 
- Lead Spacing :
 - -
 
- Lead Style :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount, MLCC
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 0306 (0816 Metric)
 
- Part Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Temperature Coefficient :
 - X7R
 
- Tolerance :
 - ±10%
 
- Voltage - Rated :
 - 10V
 
- Feuilles de données
 - CL0306KPX7R6BB224
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits connexes
| Partie | Fabricant | Stocker | La description | 
|---|---|---|---|
| CL0306KRX7R5BB224 | YAGEO | 500,000 | CAP CER 0.22UF 6.3V X7R 0306 | 
| CL0306KRX7R6BB103 | YAGEO | 500,000 | CAP CER 10000PF 10V X7R 0306 | 
| CL0306KRX7R6BB104 | YAGEO | 500,000 | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0306 | 
| CL0306KRX7R6BB224 | YAGEO | 500,000 | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0306 | 
| CL0306MRX7R6BB224 | YAGEO | 500,000 | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0306 | 
| CL03A103KA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 385,893,000 | CAP CER 10000PF 25V X5R 0201 | 
| CL03A103KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 500,000 | CAP CER 10000PF 16V X5R 0201 | 
| CL03A103KP3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 793,920,000 | CAP CER 10000PF 10V X5R 0201 | 
| CL03A103KP3NNNH | Samsung Electro-Mechanics | 50,000 | CAP CER 10000PF 10V X5R 0201 | 
| CL03A103KQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 2,624,800 | CAP CER 10000PF 6.3V X5R 0201 | 
| CL03A103KQ3NNWC | Samsung Electro-Mechanics | 500,000 | MLCC10NF6.3V 10 X5R0201 | 
| CL03A104KA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 2,193,940,000 | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0201 | 
| CL03A104KL3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 500,000 | MLCC100NF35V 10 X5R0201 | 
| CL03A104KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 3,321,688,000 | CAP CER 0.1UF 16V X5R 0201 | 
| CL03A104KO3NNND | Samsung Electro-Mechanics | 500,000 | MLCC100NF16V 10 X5R0201 | 
