5900
- Mfr.Part #
- 5900
- Manufacturer
- Anderson Power Products
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- PP75-CONTACT-#6 AWG
* Quantity
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Anderson Power Products
- Product Category :
- Blade Type Power Connectors - Contacts
- Contact Finish :
- Silver
- Contact Finish Thickness :
- -
- Contact Material :
- Copper Alloy
- Contact Termination :
- Crimp
- Contact Type :
- Non-Gendered
- Part Status :
- Active
- Type :
- Machined
- Wire Gauge :
- 6 AWG
- Datasheets
- 5900
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 5900 | Lumberg Automation | 500,000 | 0985 S4742 502/7 M |
| 5900 | ebm-papst Inc. | 50,000 | FAN AXIAL 127X38MM 115VAC |
| 5900 | Ohmite | 50,000 | MOUNTING CLIPS D8212-2 |
| 5900-0 | Brady Corporation | 50,000 | B997 BRADYLITE N&L BLK/REFL SLV |
| 5900-1 | Brady Corporation | 50,000 | B997 BRADYLITE N&L BLK/REFL SLV |
| 5900-100 | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 10UH 4.7A 19 MOHM TH |
| 5900-100-RC | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 10UH 4.7A 19 MOHM TH |
| 5900-101 | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 100UH 2.2A 86 MOHM TH |
| 5900-101-RC | Bourns, Inc. | 10,690 | FIXED IND 100UH 2.2A 86 MOHM TH |
| 5900-102 | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 1MH 710MA 830 MOHM TH |
| 5900-102-RC | Bourns, Inc. | 78,770 | FIXED IND 1MH 710MA 830 MOHM TH |
| 5900-103 | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 10MH 230MA 7.6 OHM TH |
| 5900-103-RC | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 10MH 230MA 7.6 OHM TH |
| 5900-104 | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 100MH 70MA 82 OHM TH |
| 5900-104-RC | Bourns, Inc. | 50,000 | FIXED IND 100MH 70MA 82 OHM TH |
