SL14046BDWR2G
- Mfr.Part #
- SL14046BDWR2G
- Manufacturer
- Rochester Electronics
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- PHASE LOCKED LOOP
* Quantity
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Rochester Electronics
- Product Category :
- Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
- Differential - Input:Output :
- -
- Divider/Multiplier :
- -
- Frequency - Max :
- -
- Input :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of Circuits :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Output :
- -
- Package / Case :
- -
- Part Status :
- Active
- PLL :
- -
- Ratio - Input:Output :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Type :
- -
- Voltage - Supply :
- -
- Datasheets
- SL14046BDWR2G
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| SL14-F1-3000HF | YANGJIE | 50,000 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123FL |
| SL1411A075A | Littelfuse | 50,000 | GDT 75V 10KA 2 POLE THROUGH HOLE |
| SL1411A075C | Littelfuse | 500,000 | GDT 75V 10KA 2 POLE |
| SL1411A075SM | Littelfuse | 97,000 | GDT 75V 10KA 2 POLE SMD |
| SL1411A090A | Littelfuse | 31,700 | GDT 90V 10KA 2 POLE THROUGH HOLE |
| SL1411A090C | Littelfuse | 100,000 | GDT 90V 10KA 2 POLE |
| SL1411A090SM | Littelfuse | 50,000 | GDT 90V 10KA 2 POLE SMD |
| SL1411A1000A | Littelfuse | 500,000 | GDT 1000V 10KA 2 POLE TH |
| SL1411A150A | Littelfuse | 500,000 | GDT 150V 10KA 2 POLE TH |
| SL1411A230A | Littelfuse | 326,400 | GDT 230V 10KA 2 POLE TH |
| SL1411A230C | Littelfuse | 500,000 | GDT 230V 10KA 2 POLE |
| SL1411A230SM | Littelfuse | 500,000 | GDT 230V 10KA 2 POLE SMD |
| SL1411A250A | Littelfuse | 500,000 | GDT 250V 10KA 2 POLE TH |
| SL1411A250C | Littelfuse | 500,000 | GDT 250V 10KA 2 POLE |
| SL1411A250SM | Littelfuse | 500,000 | GDT 250V 10KA 2 POLE SMD |
