LMF320-23B05-Q

Mfr.Part #
LMF320-23B05-Q
Manufacturer
Mornsun
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
AC DC CONVERTER,300W,5VDC,CONFOR
* Quantity

Request A Quote(RFQ)

* Contact Name:
* Company:
* E-Mail:
* Phone:
* Comment:
* Captcha:
loading...
Manufacturer :
Mornsun
Product Category :
AC DC Converters
Applications :
ITE (Commercial)
Approval Agency :
CB, CCC, CE, cURus, UL
Current - Output (Max) :
60A
Efficiency :
84%
Features :
PFC, Standby Output, Universal Input
Mounting Type :
Chassis Mount
Number of Outputs :
1
Operating Temperature :
-30°C ~ 70°C (With Derating)
Part Status :
Active
Power (Watts) :
300W
Standard Number :
62368-1
Type :
Enclosed, Conformal Coated
Voltage - Input :
85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC
Voltage - Isolation :
4 kV
Voltage - Output 1 :
5V
Voltage - Output 2 :
-
Voltage - Output 3 :
-
Voltage - Output 4 :
-
Datasheets
LMF320-23B05-Q

Manufacturer related products

Catalog related products

Related products

Part Manufacturer Stock Description
LMF316AB7106KLHT TAIYO YUDEN 2,661,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316AB7106MLHT TAIYO YUDEN 497,500 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316AB7475KLHT TAIYO YUDEN 2,322,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316AB7475MLHT TAIYO YUDEN 375,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316B7105KLHT TAIYO YUDEN 195,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316B7105MLHT TAIYO YUDEN 198,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316B7224KLHT TAIYO YUDEN 3,522,000 CAP CER 0.22UF 10V X7R 1206
LMF316B7224MLHT TAIYO YUDEN 500,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316B7225KLHT TAIYO YUDEN 500,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316B7225MLHT TAIYO YUDEN 500,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF316B7474KLHT TAIYO YUDEN 3,886,000 CAP CER 0.47UF 10V X7R 1206
LMF316B7474MLHT TAIYO YUDEN 500,000 CAP, MLCC, 1206/3216, 10V, X7R,
LMF320-23B05 Mornsun 50,000 AC/DC CONVERTER 5V 300W
LMF320-23B05-C Mornsun 50,000 AC DC CONVERTER,300W,5VDC,TERMIN
LMF320-23B12 Mornsun 50,000 AC/DC CONVERTER 12V 320W